Wera 950 Hex-Plus Allen Anahtarlar
Wera 950 Hex-Plus Allen Anahtarlar – Krom ve BlackLaser
Wera 950 serisi, iç altıgen (alyan, inbus) vidalar için üretilmiş Hex-Plus profilli L anahtarlardan oluşur. Seride uzun kolunda bilye uç bulunan topbaş modeller, uzun ve kısa kollu versiyonlar, metrik ve inç ölçüler ile setler yer alır. Krom kaplı modeller yüksek korozyon koruması sağlar; BlackLaser yüzey işlemi ise mükemmel yüzey koruması ve uzun kullanım ömrü sunar. Ölçü işaretleri lazerle işlendiği için silinmez.
Hex-Plus profil: Wera Hex-Plus anahtarlar vida başında daha geniş bir temas yüzeyine sahiptir. Böylece vida yuvasının yalanması (yuvarlanması) en aza iner ve klasik altıgene göre %20'ye kadar daha fazla tork aktarılabilir. Hex-Plus anahtarlar tüm standart iç altıgen (alyan) vidalara uyar.
Wera 950 PKL – Bilye Uçlu (Topbaş) Allen Anahtarlar
Uzun koldaki bilye uç, zor montaj konumlarında bile güvenli çalışma sağlar. Metrik ve inç ölçülerde krom kaplı modeller; bazı inç ölçüler BlackLaser yüzeylidir.
| Ölçü | Referans |
|---|---|
| 1,5 mm | 05022050001 |
| 2 mm | 05022052001 |
| 2,5 mm | 05022054001 |
| 3 mm | 05022056001 |
| 4 mm | 05022058001 |
| 5 mm | 05022060001 |
| 6 mm | 05022062001 |
| 7 mm | 05027110001 |
| 7 mm | 05022063001 |
| 8 mm | 05022064001 |
| 10 mm | 05022066001 |
| 12 mm | 05022067001 |
| 1/16" | 05022081001 |
| 5/64" | 05022068001 |
| 3/32" | 05022070001 |
| 7/64" | 05022071001 |
| 1/8" | 05022072001 |
| 9/64" | 05022073001 |
| 5/32" | 05022074001 |
| 3/16" | 05022076001 |
| 7/32" | 05022078001 |
| 1/4" | 05022080001 |
| 5/16" | 05022082001 |
| 3/8" | 05022095001 |
| 1/2" | 05022096001 |
| 0,05" | 05022079001 |
Wera 950 PKL BM – BlackLaser Topbaş Allen Anahtarlar
Bilye uçlu topbaş tasarım, BlackLaser yüzey işlemiyle birleşir: yüksek korozyon koruması ve uzun ömür.
| Ölçü | Referans |
|---|---|
| 1,5 mm | 05027101001 |
| 2 mm | 05027102001 |
| 2,5 mm | 05027103001 |
| 3 mm | 05027104001 |
| 4 mm | 05027105001 |
| 5 mm | 05027106001 |
| 6 mm | 05027107001 |
| 8 mm | 05027108001 |
| 10 mm | 05027109001 |
| 12 mm | 05027111001 |
Wera 950 PKS ve PKLS – Kısa ve Ekstra Kısa Kollu Topbaş Allen Anahtarlar
Özellikle dar alanlardaki vidalar için kısa kollu tasarım. Anahtarı kesip kısaltmaya gerek kalmaz; kesilen anahtar korozyon korumasını ve sertliğini kaybedebilir.
| Ölçü | Model | Referans |
|---|---|---|
| 1,5 mm | 950 PKS (kısa) | 05133150001 |
| 1,5 mm | 950 PKLS (ekstra kısa) | 05022040001 |
| 2 mm | 950 PKS (kısa) | 05133151001 |
| 2 mm | 950 PKLS (ekstra kısa) | 05022041001 |
| 2,5 mm | 950 PKS (kısa) | 05133152001 |
| 2,5 mm | 950 PKLS (ekstra kısa) | 05022042001 |
| 3 mm | 950 PKS (kısa) | 05133153001 |
| 3 mm | 950 PKLS (ekstra kısa) | 05022043001 |
| 4 mm | 950 PKS (kısa) | 05133154001 |
| 4 mm | 950 PKLS (ekstra kısa) | 05022044001 |
| 5 mm | 950 PKS (kısa) | 05133155001 |
| 5 mm | 950 PKLS (ekstra kısa) | 05022045001 |
| 6 mm | 950 PKS (kısa) | 05133156001 |
| 6 mm | 950 PKLS (ekstra kısa) | 05022046001 |
| 8 mm | 950 PKS (kısa) | 05133157001 |
| 8 mm | 950 PKLS (ekstra kısa) | 05022047001 |
| 10 mm | 950 PKS (kısa) | 05133158001 |
| 10 mm | 950 PKLS (ekstra kısa) | 05022048001 |
Wera 950 L ve 950 L HF – Uzun Allen Anahtarlar
Derindeki vidalara ulaşmak için uzun kollu modeller. 950 L HF versiyonlarında uzun koldaki tutma fonksiyonu (HF), esnek bir kilit bilyesiyle vidayı anahtar üzerinde tutar; ikinci elin sığmadığı yerlerde vidanın düşmesini önler.
| Ölçü | Model | Referans |
|---|---|---|
| 1,5 mm | 950 L | 05021600001 |
| 2 mm | 950 L | 05021605001 |
| 2,5 mm | 950 L | 05021610001 |
| 3 mm | 950 L | 05021615001 |
| 3 mm | 950 L HF (tutma fonksiyonlu) | 05022120001 |
| 4 mm | 950 L | 05021620001 |
| 4 mm | 950 L HF (tutma fonksiyonlu) | 05022121001 |
| 5 mm | 950 L | 05021625001 |
| 5 mm | 950 L HF (tutma fonksiyonlu) | 05022122001 |
| 6 mm | 950 L | 05021630001 |
| 6 mm | 950 L HF (tutma fonksiyonlu) | 05022123001 |
| 7 mm | 950 L | 05021632001 |
| 8 mm | 950 L | 05021635001 |
| 8 mm | 950 L HF (tutma fonksiyonlu) | 05022124001 |
| 10 mm | 950 L | 05021640001 |
| 10 mm | 950 L HF (tutma fonksiyonlu) | 05022125001 |
| 12 mm | 950 L | 05021645001 |
Wera 950 ve 950 BM – Düz Uçlu Allen Anahtarlar
Her iki kolu düz altıgen uçlu klasik L anahtarlar; 1,5 mm'den 19 mm'ye kadar geniş ölçü yelpazesi. Krom kaplı veya BlackLaser yüzeyli seçenekler.
| Ölçü | Model | Referans |
|---|---|---|
| 1,5 mm | 950 (krom) | 05021005001 |
| 1,5 mm | 950 BM (BlackLaser) | 05027201001 |
| 2 mm | 950 (krom) | 05021010001 |
| 2 mm | 950 BM (BlackLaser) | 05027202001 |
| 2,5 mm | 950 (krom) | 05021015001 |
| 2,5 mm | 950 BM (BlackLaser) | 05027203001 |
| 3 mm | 950 (krom) | 05021020001 |
| 3 mm | 950 BM (BlackLaser) | 05027204001 |
| 3,5 mm | 950 (krom) | 05021025001 |
| 3,5 mm | 950 BM (BlackLaser) | 05027205001 |
| 4 mm | 950 (krom) | 05021030001 |
| 4 mm | 950 BM (BlackLaser) | 05027206001 |
| 4,5 mm | 950 (krom) | 05021035001 |
| 4,5 mm | 950 BM (BlackLaser) | 05027207001 |
| 5 mm | 950 (krom) | 05021040001 |
| 5 mm | 950 BM (BlackLaser) | 05027208001 |
| 6 mm | 950 (krom) | 05021045001 |
| 6 mm | 950 BM (BlackLaser) | 05027209001 |
| 7 mm | 950 (krom) | 05021050001 |
| 7 mm | 950 BM (BlackLaser) | 05027210001 |
| 8 mm | 950 (krom) | 05021055001 |
| 8 mm | 950 BM (BlackLaser) | 05027211001 |
| 9 mm | 950 (krom) | 05021060001 |
| 9 mm | 950 BM (BlackLaser) | 05027213001 |
| 10 mm | 950 (krom) | 05021065001 |
| 10 mm | 950 BM (BlackLaser) | 05027212001 |
| 11 mm | 950 (krom) | 05021070001 |
| 11 mm | 950 BM (BlackLaser) | 05027214001 |
| 12 mm | 950 (krom) | 05021075001 |
| 12 mm | 950 BM (BlackLaser) | 05027215001 |
| 13 mm | 950 (krom) | 05021080001 |
| 14 mm | 950 (krom) | 05021085001 |
| 17 mm | 950 (krom) | 05021090001 |
| 19 mm | 950 (krom) | 05021095001 |
Wera 950 Allen Anahtar Setleri
Doğru Allen Anahtarı Seçerken
- Ölçü: Anahtar vida yuvasını boşluksuz doldurmalıdır. Vida çapına göre doğru ölçü için Vida-Profil Ölçüleri tablomuza bakabilirsiniz.
- Bilye uç: Uzun koldaki bilye uç açılı çalışmaya izin verir; erişimi zor vidalarda hızlı sökme-takma sağlar. Yüksek tork gereken son sıkma için kısa kolu veya düz ucu kullanın.
- Kol boyu: Uzun (L, XL) modeller derindeki vidalara ulaşır; kısa (S, PKS, PKLS) modeller dar alanlar içindir.
İlgili Sayfalar
- Vida Profil Kılavuzu – altıgen (Hex), Torx ve diğer vida profillerinin özellikleri
- Lokma Bitsler ve Bitsler – cırcır ve tornavidalarla kullanılan alyan ve Torx uçlar
- Tüm markalar ve modeller için Allen Anahtar kategorimize göz atabilirsiniz.