Wera 950 Multicolour Renkli Allen Anahtarlar
Wera 950 Multicolour Renkli Allen Anahtarlar
Wera 950 SPKL ve SPKS serisi, ölçüye göre renk kodlu plastik kılıflı Hex-Plus L anahtarlardır. "Take it easy" renk kodlaması ve büyük ölçü işaretleri sayesinde doğru anahtar hızla bulunur. Kılıf, soğuk havada bile rahat ve güvenli tutuş sağlar; BlackLaser yüzey yüksek korozyon koruması sunar. Uzun koldaki bilye uç açılı çalışmaya izin verir.
Hex-Plus profil: Wera Hex-Plus anahtarlar vida başında daha geniş bir temas yüzeyine sahiptir. Böylece vida yuvasının yalanması (yuvarlanması) en aza iner ve klasik altıgene göre %20'ye kadar daha fazla tork aktarılabilir. Hex-Plus anahtarlar tüm standart iç altıgen (alyan) vidalara uyar.
Wera 950 SPKL Multicolour – Renkli Topbaş Allen Anahtarlar
Metrik ve inç ölçülerde, uzun kolunda bilye uç bulunan renkli L anahtarlar.
| Ölçü | Referans |
|---|---|
| 1,5 mm | 05022600001 |
| 2 mm | 05022602001 |
| 2,5 mm | 05022604001 |
| 3 mm | 05022606001 |
| 4 mm | 05022608001 |
| 5 mm | 05022610001 |
| 6 mm | 05022612001 |
| 8 mm | 05022614001 |
| 10 mm | 05022616001 |
| 5/64" | 05022630001 |
| 3/32" | 05022631001 |
| 1/8" | 05022632001 |
| 5/32" | 05022633001 |
| 3/16" | 05022634001 |
| 7/32" | 05022635001 |
| 1/4" | 05022636001 |
| 5/16" | 05022637001 |
| 3/8" | 05022638001 |
Wera 950 SPKL HF – Tutma Fonksiyonlu Renkli Allen Anahtarlar
Uzun koldaki tutma fonksiyonu (HF), esnek bir kilit bilyesiyle vidayı anahtar üzerinde güvenle tutar. Vidanın elle tutulamadığı dar alanlarda özellikle kullanışlıdır.
| Ölçü | Referans |
|---|---|
| 3 mm | 05022200001 |
| 4 mm | 05022201001 |
| 5 mm | 05022202001 |
| 6 mm | 05022203001 |
| 8 mm | 05022204001 |
| 10 mm | 05022205001 |
Wera 950 SPKS – Kısa Kollu Renkli Allen Anahtarlar
Dar alanlar için kısa kollu, renk kodlu topbaş L anahtarlar; metrik ve inç ölçüler.
| Ölçü | Referans |
|---|---|
| 1,5 mm | 05022678001 |
| 2 mm | 05022670001 |
| 2,5 mm | 05022671001 |
| 3 mm | 05022672001 |
| 4 mm | 05022673001 |
| 5 mm | 05022674001 |
| 6 mm | 05022675001 |
| 8 mm | 05022676001 |
| 10 mm | 05022677001 |
| 5/64" | 05022651001 |
| 3/32" | 05022652001 |
| 1/8" | 05022653001 |
| 5/32" | 05022654001 |
| 3/16" | 05022655001 |
| 7/32" | 05022656001 |
| 1/4" | 05022657001 |
| 5/16" | 05022658001 |
| 3/8" | 05022659001 |
Wera 950 Multicolour Allen Anahtar Setleri
Setler aşınmaya dayanıklı klips tutucu içinde gelir; anahtarlar güvenle tutulur ve kolayca çıkarılır. 950/7 Magnet setin klipsinde anahtarları mıknatıslayan/mıknatıslığını gideren bir bölüm bulunur.
| Set | Referans |
|---|---|
| Wera 950/7 SPKL Hexplus Mıknatıslı Topbaş Renkli Alyan Seti | 05022534001 |
| Wera 950/9 SPKL HexPlus Topbaş Renkli Alyan Seti | 05022089001 |
| Wera 950/9 SPKL HF HexPlus Topbaş Renkli Alyan Seti | 05022210001 |
| Wera 950/9 SPKL SB HexPlus Topbaş Renkli Alyan Seti | 05073593001 |
| Wera 950/9 SPKS SB HexPlus Topbaş Renkli Alyan Kısa Set | 05133164001 |
| Wera 950/9 SPKL HexPlus Topbaş Renkli Alyan Seti Imperyal | 05022639001 |
| Wera 950/9 SPKL HexPlus Topbaş Renkli Alyan Seti Imperyal | 05022640001 |
| Wera 950/9 SPKS HexPlus Topbaş Renkli Alyan Kısa Set Emperyal 3 | 05022641001 |
| Wera 950/9 SPKL Renkli HexPlus Topbaş Allen Set 3 Mıknatıslı | 05133165001 |
Doğru Allen Anahtarı Seçerken
- Ölçü: Anahtar vida yuvasını boşluksuz doldurmalıdır. Vida çapına göre doğru ölçü için Vida-Profil Ölçüleri tablomuza bakabilirsiniz.
- Bilye uç: Uzun koldaki bilye uç açılı çalışmaya izin verir; erişimi zor vidalarda hızlı sökme-takma sağlar. Yüksek tork gereken son sıkma için kısa kolu veya düz ucu kullanın.
- Kol boyu: Uzun (L, XL) modeller derindeki vidalara ulaşır; kısa (S, PKS, PKLS) modeller dar alanlar içindir.
- Renk kodu: Aynı renk sistemi Wera Zyklop lokma bitslerde ve Joker anahtarlarda da kullanılır; ölçüyü renkten tanıyabilirsiniz.
İlgili Sayfalar
- Vida Profil Kılavuzu – altıgen (Hex), Torx ve diğer vida profillerinin özellikleri
- Lokma Bitsler ve Bitsler – cırcır ve tornavidalarla kullanılan alyan ve Torx uçlar
- Tüm markalar ve modeller için Allen Anahtar kategorimize göz atabilirsiniz.